골프 관련 제품들을 회사별로 정리한 표입니다.
| 회사명 | 제품명 | 주요 특징 및 기능 |
|---|---|---|
| 가민 (Garmin) | Approach R50 | 골프 모니터 및 시뮬레이터로, 엔터테인먼트와 기술을 결합한 제품임. |
| Approach S44 | AMOLED 디스플레이를 탑재한 스마트워치로, 전 세계 43,000개 코스 정보를 제공함. | |
| Approach S50 | S44의 기능에 심박수 모니터링, 활동 추적, 바디 배터리 등 웰니스 기능이 추가된 모델임. | |
| Approach G20 Solar | 태양광 충전을 지원하는 GPS 핸드헬드 기기로, 조건에 따라 무제한 배터리 사용이 가능함. | |
| Approach CT1 | 골프 클럽 그립에 부착하여 스윙 데이터를 수집하는 추적 센서임. | |
| 야보 (Yarbo) | Yarbo Lawn Mower Pro | 골프 코스(페어웨이, 그린) 관리에 적합한 상업용 로봇 잔디깎이로, 정밀한 저회전 컷이 가능함. |
| 나비 (NAVEE) | Eagle F1X | AI 비전, UWB, GPS 기술을 통합하여 장애물 회피 및 자동 추적이 가능한 전기 골프 카트임. |
| Birdie 3 시리즈 | 2025년 9월 출시된 나비의 첫 번째 전기 골프 푸시 카트 모델임. | |
| 에스지랩 (SGLab) | G·GRIP Pro | 센서(압력, 가속도 등)가 내장된 AI 골프클럽으로, 실시간 스윙 분석 및 코칭 기능을 제공함. |
| G·GRIP | 미국 시장에 먼저 론칭된 에스지랩의 기존 AI 골프 분석 모델임. | |
| 보이스캐디 (Voice Caddie) | Laser Fit | 삼각 측량 기능을 갖춘 컴팩트한 레이저 거리측정기로, 가성비가 뛰어난 제품임. |
| Swing Caddie SC4 | 리모컨과 내장 스크린을 갖추고 시뮬레이터 접속을 지원하는 론치 모니터임. | |
| TL1 / SL3 | 레이저 거리측정기 제품군으로, SL3는 GPS 데이터를 제공하는 하이브리드 화면을 탑재함. | |
| CaddyTalk | Cube | 삼각 측량 기능을 상징으로 하는 프리미엄 거리측정기 제품임. |
| Precision Pro | Titan Elite | GPS 기능을 강화한 스마트 레이저 거리측정기임. |
| Foresight Sports | 카메라 기반 트래킹 시스템 | 투어 프로들이 신뢰하는 고정밀 카메라 측정 기술로, 프리미엄 시뮬레이터에 사용됨. |
가민은 스마트워치부터 핸드헬드, 센서까지 가장 폭넓은 개인용 장비 라인업을 갖추고 있으며, NAVEE나 야보와 같은 기업들은 AI와 로봇 기술을 접목해 카트 이동이나 잔디 관리 등 골프 환경 자체를 혁신하는 제품을 선보이고 있습니다.
마치 유능한 캐디가 거리뿐만 아니라 바람과 지형을 모두 읽어주듯, 최근의 골프 테크 기기들은 단순 측정을 넘어 AI 분석과 자동화 기술을 통해 사용자의 실력 향상을 돕는 ‘스마트 파트너’ 역할을 하고 있습니다.
